Lejligheder til salg på Region Sjælland
Statistik over udviklingen i ledige lejligheder til salg på Region Sjælland over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af lejligheder til salg i Region Sjælland over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal lejligheder til salg i Region Sjælland på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lejligheder i Region Sjælland der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lejligheder i Region Sjælland der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder til salg i Region Sjælland over tid, samlet statistik over nye lejligheder til salg i Region Sjælland over tid, samlet statistik over solgte lejligheder i Region Sjælland over tid.
| Dato | Alle lejligheder til salg | Nye lejligheder til salg | Solgte lejligheder |
|---|---|---|---|
| 15. juni 2026 | 1154 | 2 | 0 |
| 14. juni 2026 | 1152 | 8 | 1 |
| 13. juni 2026 | 1145 | 2 | 8 |
| 12. juni 2026 | 1151 | 34 | 19 |
| 11. juni 2026 | 1136 | 18 | 14 |
| 10. juni 2026 | 1132 | 24 | 13 |
| 9. juni 2026 | 1121 | 3 | 0 |
| 8. juni 2026 | 1118 | 7 | 15 |
| 7. juni 2026 | 1126 | 12 | 6 |
| 6. juni 2026 | 1120 | 5 | 0 |
| 5. juni 2026 | 1115 | 9 | 7 |
| 4. juni 2026 | 1113 | 18 | 18 |
| 3. juni 2026 | 1113 | 9 | 1 |
| 2. juni 2026 | 1105 | 4 | 3 |
| 1. juni 2026 | 1104 | 6 | 0 |
| 31. maj 2026 | 1098 | 11 | 21 |
| 30. maj 2026 | 1108 | 4 | 0 |
| 29. maj 2026 | 1104 | 8 | 9 |
| 28. maj 2026 | 1105 | 7 | 8 |
| 27. maj 2026 | 1106 | 10 | 0 |
| 26. maj 2026 | 1096 | 0 | 8 |
| 25. maj 2026 | 1104 | 0 | 1 |
| 24. maj 2026 | 1105 | 14 | 0 |
| 23. maj 2026 | 1091 | 22 | 35 |
| 22. maj 2026 | 1104 | 19 | 0 |
| 21. maj 2026 | 1085 | 4 | 18 |
| 20. maj 2026 | 1099 | 53 | 70 |
| 19. maj 2026 | 1116 | 13 | 6 |
| 18. maj 2026 | 1109 | 9 | 0 |
| 17. maj 2026 | 1100 | 4 | 12 |
| 16. maj 2026 | 1108 | 17 | 0 |
Statistik over udbuddet af lejligheder til salg på Region Sjælland
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af lejligheder til salg i Region Sjælland. Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder til salg i Region Sjælland over tid, samlet statistik over nye lejligheder til salg i Region Sjælland over tid, samlet statistik over solgte lejligheder i Region Sjælland over tid.
| Lejligheder | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 1.156 |
| Antal nye boliger siden i går | 2 |
| Antal solgte boliger siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 115.703 |