Lejligheder til salg på Region Sjælland
-
Ca. 75 m2 lejlighed til salg i 4100 Ringsted
- Ca. 1.280.000 kr.
- 2
-
Ca. 90 m2 lejlighed til salg i 4600 Køge
- Ca. 5.500.000 kr.
- 3
-
Ca. 85 m2 lejlighed til salg i 2670 Greve
- Ca. 3.200.000 kr.
- 4
-
Ca. 75 m2 lejlighed til salg i 4300 Holbæk
- Ca. 3.000.000 kr.
- 3
-
Ca. 210 m2 lejlighed til salg i 4900 Nakskov
- Ca. 1.400.000 kr.
- 7
-
Ca. 75 m2 lejlighed til salg i 4900 Nakskov
- Ca. 1.250.000 kr.
- 4
Statistik over udviklingen i ledige lejligheder til salg på Region Sjælland over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af lejligheder til salg i Region Sjælland over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal lejligheder til salg i Region Sjælland på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lejligheder i Region Sjælland der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lejligheder i Region Sjælland der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder til salg i Region Sjælland over tid, samlet statistik over nye lejligheder til salg i Region Sjælland over tid, samlet statistik over solgte lejligheder i Region Sjælland over tid.
| Dato | Alle lejligheder til salg | Nye lejligheder til salg | Solgte lejligheder |
|---|---|---|---|
| 30. april 2026 | 1053 | 27 | 22 |
| 29. april 2026 | 1048 | 10 | 3 |
| 28. april 2026 | 1041 | 15 | 20 |
| 27. april 2026 | 1046 | 3 | 12 |
| 26. april 2026 | 1055 | 21 | 0 |
| 25. april 2026 | 1034 | 9 | 17 |
| 24. april 2026 | 1042 | 14 | 2 |
| 23. april 2026 | 1030 | 15 | 28 |
| 22. april 2026 | 1043 | 8 | 2 |
| 21. april 2026 | 1037 | 9 | 13 |
| 20. april 2026 | 1041 | 5 | 10 |
| 19. april 2026 | 1046 | 1 | 1 |
| 18. april 2026 | 1046 | 13 | 0 |
| 17. april 2026 | 1033 | 11 | 22 |
| 16. april 2026 | 1044 | 14 | 2 |
| 15. april 2026 | 1032 | 15 | 10 |
| 14. april 2026 | 1027 | 3 | 0 |
| 13. april 2026 | 1024 | 5 | 10 |
| 12. april 2026 | 1029 | 9 | 10 |
| 11. april 2026 | 1030 | 13 | 9 |
| 10. april 2026 | 1026 | 22 | 0 |
| 9. april 2026 | 1004 | 7 | 5 |
| 8. april 2026 | 1002 | 13 | 7 |
| 7. april 2026 | 996 | 6 | 0 |
| 6. april 2026 | 990 | 5 | 3 |
| 5. april 2026 | 988 | 2 | 1 |
| 4. april 2026 | 987 | 1 | 0 |
| 3. april 2026 | 986 | 7 | 5 |
| 2. april 2026 | 984 | 29 | 4 |
| 1. april 2026 | 959 | 12 | 16 |
| 31. marts 2026 | 963 | 8 | 0 |
Statistik over udbuddet af lejligheder til salg på Region Sjælland
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af lejligheder til salg i Region Sjælland. Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder til salg i Region Sjælland over tid, samlet statistik over nye lejligheder til salg i Region Sjælland over tid, samlet statistik over solgte lejligheder i Region Sjælland over tid.
| Lejligheder | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 1.053 |
| Antal nye boliger siden i går | 27 |
| Antal solgte boliger siden i går | 22 |
| Ledige m2 i alt | 106.034 |