Lejligheder til salg
Findlejlighedertilsalg.dk samler lejligheder til salg, således at du kun behøver at lede ét sted, når du leder efter din nye lejlighed. Hvis du skal sælge en lejlighed kan du oprette den direkte her, så kommer den automatisk på Findlejlighedertilsalg.dk. Brug søgefunktionen herunder til at fremsøge præcis den lejlighed til salg som du søger.
Statistik over udviklingen i ledige lejligheder til salg over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af lejligheder til salg over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal lejligheder til salg på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lejligheder der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lejligheder der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder til salg over tid, samlet statistik over nye lejligheder til salg over tid, samlet statistik over solgte lejligheder over tid.
Dato | Alle lejligheder til salg | Nye lejligheder til salg | Solgte lejligheder |
---|---|---|---|
5. oktober 2024 | 7754 | 71 | 94 |
4. oktober 2024 | 7777 | 116 | 162 |
3. oktober 2024 | 7823 | 411 | 0 |
2. oktober 2024 | 7412 | 152 | 526 |
1. oktober 2024 | 7786 | 16 | 45 |
30. september 2024 | 7815 | 13 | 25 |
29. september 2024 | 7827 | 66 | 55 |
28. september 2024 | 7816 | 59 | 51 |
27. september 2024 | 7808 | 108 | 158 |
26. september 2024 | 7858 | 119 | 65 |
25. september 2024 | 7804 | 93 | 127 |
24. september 2024 | 7838 | 103 | 126 |
23. september 2024 | 7861 | 13 | 1 |
22. september 2024 | 7849 | 35 | 46 |
21. september 2024 | 7860 | 152 | 57 |
20. september 2024 | 7765 | 24 | 44 |
19. september 2024 | 7785 | 93 | 210 |
18. september 2024 | 7902 | 168 | 190 |
17. september 2024 | 7924 | 53 | 51 |
16. september 2024 | 7922 | 66 | 0 |
15. september 2024 | 7856 | 54 | 108 |
14. september 2024 | 7910 | 59 | 115 |
13. september 2024 | 7966 | 132 | 186 |
12. september 2024 | 8020 | 60 | 139 |
11. september 2024 | 8099 | 222 | 137 |
10. september 2024 | 8014 | 41 | 80 |
9. september 2024 | 8053 | 13 | 69 |
8. september 2024 | 8109 | 15 | 25 |
7. september 2024 | 8119 | 144 | 148 |
6. september 2024 | 8123 | 146 | 71 |
5. september 2024 | 8048 | 54 | 0 |
Statistik over udbuddet af lejligheder til salg
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af lejligheder til salg. Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder til salg over tid, samlet statistik over nye lejligheder til salg over tid, samlet statistik over solgte lejligheder over tid.
Lejligheder | |
---|---|
Antal ledige boliger | 7.767 |
Antal nye boliger siden i går | 71 |
Antal solgte boliger siden i går | 94 |
Ledige m2 i alt | 753.850 |