Hvilken størrelse søges?Størrelse
Yderligere filtreringerFilter
Salgspris
Filtrer søgningSøg
7.920 lejligheder til salg

Statistik over udviklingen i ledige lejligheder til salg over den sidste måned

Herunder ser du udviklingen i udbuddet af lejligheder til salg over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal lejligheder til salg på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lejligheder der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lejligheder der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder til salg over tid, samlet statistik over nye lejligheder til salg over tid, samlet statistik over solgte lejligheder over tid.

Dato Alle lejligheder til salg Nye lejligheder til salg Solgte lejligheder
13. september 2024 7966 132 186
12. september 2024 8020 60 139
11. september 2024 8099 222 137
10. september 2024 8014 41 80
9. september 2024 8053 13 69
8. september 2024 8109 15 25
7. september 2024 8119 144 148
6. september 2024 8123 146 71
5. september 2024 8048 54 49
4. september 2024 8043 200 202
3. september 2024 8045 34 13
2. september 2024 8024 45 59
1. september 2024 8038 35 31
31. august 2024 8034 77 115
30. august 2024 8072 133 94
29. august 2024 8033 99 120
28. august 2024 8054 160 122
27. august 2024 8016 29 56
26. august 2024 8043 20 45
25. august 2024 8068 115 104
24. august 2024 8057 90 113
23. august 2024 8080 98 50
22. august 2024 8032 160 134
21. august 2024 8006 73 77
20. august 2024 8010 173 114
19. august 2024 7951 38 29
18. august 2024 7942 27 57
17. august 2024 7972 182 196
16. august 2024 7986 44 68
15. august 2024 8010 130 148
14. august 2024 8028 94 0

Statistik over udbuddet af lejligheder til salg

I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af lejligheder til salg. Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder til salg over tid, samlet statistik over nye lejligheder til salg over tid, samlet statistik over solgte lejligheder over tid.

Lejligheder
Antal ledige boliger 7.959
Antal nye boliger siden i går 132
Antal solgte boliger siden i går 186
Ledige m2 i alt 768.670